Dividends
| Year | Type | Dividend Value | Ex-Div Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cash Dividend | USD 0.035 per share | 23 April 2025 | 29 April 2025 |
| 2023 | Cash Dividend | USD 0.06 per share | 24 April 2024 | 30 April 2024 |
| 2022 | Cash Dividend | USD 0.11 per share | 11 April 2023 | 18 April 2023 |
| 2021 | Cash Dividend | USD 0.0700 per share | 19 April 2022 | 21 April 2022 |
| 2020 | Stock Dividend | 1:10 | 14 April 2021 | 15 April 2021 |
| 2019 | Cash Dividend | USD 0.0600 per share | 23 April 2020 | 28 April 2020 |
| 2018 | Cash Dividend | USD 0.0500 per share | 22 April 2019 | 30 April 2019 |
| 2017 | Cash Dividend | USD 0.0500 per share | 19 April 2018 | 24 April 2018 |
| 2016 | Cash Dividend | USD 0.03125 per share | 11 April 2017 | 18 April 2017 |
| 2015 | Cash Dividend | USD 0.0025 per share | 11 April 2016 | 14 April 2016 |
| 2014 | Cash Dividend | USD 0.0028 per share | 23 April 2015 | 22 April 2015 |
| 2013 | Rights Issue | 0.1625 : 1 | 31 March 2014 | - |
| 2012 | Cash Dividend | USD 0.025 per share | 02 April 2013 | 04 April 2013 |
| 2011 | Cash Dividend | USD 0.05 per share | 20 March 2012 | 22 March 2012 |
| 2010 | Cash Dividend | USD 0.072 per share | 15 March 2011 | 17 March 2011 |
| 2009 | Stock Dividend | 1 : 10 | 13 May 2010 | 13 May 2010 |
| 2009 | Cash Dividend | USD 0.011 per share | 30 March 2010 | 01 April 2010 |
| 2008 | Cash Dividend | USD 0.027 per share | 11 March 2009 | 15 March 2009 |
| 2007 | Stock Dividend | 1 : 10 | 25 June 2008 | 25 June 2008 |
