Egypt Kuwait Holding
English موقع الشركة

توزيعات الأرباح

السنة النوع قيمة التوزيعات تاريخ الاستحقاق تاريخ الدفع
2024 توزيع نقدي دولار أمريكي للسهم 0.035 23 April 2025 29 April 2025
2023 توزيع نقدي دولار أمريكي للسهم 0.06 24 April 2024 30 April 2024
2022 توزيع نقدي 0.11 دولار أمريكي للسهم 11 April 2023 18 April 2023
2021 توزيع نقدي 0.0700 دولار أمريكي للسهم 19 April 2022 21 April 2022
2020 توزيع أسهم 1:10 14 April 2021 15 April 2021
2019 توزيع نقدي 0.0600 دولار أمريكي للسهم 23 April 2020 28 April 2020
2018 توزيع نقدي 0.0500 دولار أمريكي للسهم 22 April 2019 30 April 2019
2017 توزيع نقدي 0.0500 دولار أمريكي للسهم 19 April 2018 24 April 2018
2016 توزيع نقدي 0.03125 دولار أمريكي للسهم 11 April 2017 18 April 2017
2015 توزيع نقدي 0.0025 دولار أمريكي للسهم 11 April 2016 14 April 2016
2014 توزيع نقدي 0.0028 دولار أمريكي للسهم 23 April 2015 22 April 2015
2013 زيادة رأسمال لصالح قدامى المساهمين 0.1625 : 1 31 March 2014 -
2012 توزيع نقدي 0.025 دولار أمريكي للسهم 02 April 2013 04 April 2013
2011 توزيع نقدي 0.05 دولار أمريكي للسهم 20 March 2012 22 March 2012
2010 توزيع نقدي 0.072 دولار أمريكي للسهم 15 March 2011 17 March 2011
2009 توزيع أسهم 1 : 10 13 May 2010 13 May 2010
2009 توزيع نقدي 0.011 دولار أمريكي للسهم 30 March 2010 01 April 2010
2008 توزيع نقدي 0.027 دولار أمريكي للسهم 11 March 2009 15 March 2009
2007 توزيع أسهم 1 : 10 25 June 2008 25 June 2008